
Serie A – Jornada 33
Brasil · 2026 · dc., 28 d’oct. – ds., 31 d’oct.
Classificació després de la Jornada 33
Classificació completa| # Equip | Pts | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | 73 |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | 70 |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | 57 |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | 54 |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | 54 |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | 53 |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | 50 |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | 47 |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | 44 |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | 43 |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | −10 | 42 |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | −8 | 39 |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | −9 | 38 |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | −13 | 38 |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | −7 | 37 |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | −10 | 37 |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | −6 | 36 |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | −5 | 35 |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | −15 | 29 |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | −34 | 21 |
Golejadors
| Jugador | Gols |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
En xifres
26Gols
2,60Gols per partit
7 · 1 · 2Local · Empat · Visitant
Preguntes freqüents
Quan és la Jornada 33 de Serie A?
La Jornada 33 comença el dimecres, 28 d’octubre del 2026 amb 10 partits.
Quants gols es van marcar a la Jornada 33?
26 gols · 10 partits. És a dir, 2,6 gols per partit de mitjana.
Quina va ser la victòria més àmplia de la Jornada 33?
Vasco da Gama 1–4 Flamengo.
Qui va marcar més gols a la Jornada 33?
Wallace Yan: 2 gols.
Sobre Serie A – Jornada 33
Jornada 33 de Serie A 2026: 10 partits.
26 gols. És a dir, 2,6 gols per partit de mitjana.
Resultats: Bragantino 3–0 Chapecoense, Santos 0–0 Palmeiras, Fluminense 2–1 Internacional, Remo 2–1 Botafogo, Bahia 3–2 São Paulo, Atlético Mineiro 0–1 Cruzeiro, Vasco da Gama 1–4 Flamengo, Grêmio 2–0 Athletico PR, Corinthians 2–0 Mirassol, Coritiba 2–0 Vitória.
Generat amb dades en directe · actualitzat a les

