
Serie A – Jornada 34
Brasil · 2026 · dl., 2 de nov. – dv., 6 de nov.
Classificació
Classificació completa| # Equip | Pts | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:29 | +42 | 76 |
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62:23 | +39 | 73 |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:48 | +7 | 60 |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | +13 | 57 |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | +8 | 54 |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | +5 | 53 |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:40 | +4 | 50 |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | +5 | 47 |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:49 | +1 | 47 |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 0 | 44 |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:53 | −7 | 42 |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:51 | −11 | 42 |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43:50 | −7 | 41 |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:48 | −9 | 40 |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | −16 | 38 |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | −4 | 38 |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:42 | −6 | 37 |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | −9 | 37 |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37:57 | −20 | 29 |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:68 | −35 | 21 |
- Descens
Golejadors
| Jugador | Gols |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
En xifres
31Gols
3,10Gols per partit
6 · 1 · 3Local · Empat · Visitant
Preguntes freqüents
Quan és la Jornada 34 de Serie A?
La Jornada 34 comença el dilluns, 2 de novembre del 2026 amb 10 partits.
Quants gols es van marcar a la Jornada 34?
31 gols · 10 partits. És a dir, 3,1 gols per partit de mitjana.
Quina va ser la victòria més àmplia de la Jornada 34?
Palmeiras 6–1 Remo.
Qui va marcar més gols a la Jornada 34?
Pedro: 2 gols.
Sobre Serie A – Jornada 34
Jornada 34 de Serie A 2026: 10 partits.
31 gols. És a dir, 3,1 gols per partit de mitjana.
Resultats: Bragantino 2–1 Santos, Chapecoense 1–2 Mirassol, Internacional 1–0 Coritiba, Athletico PR 1–3 Vasco da Gama, Flamengo 3–1 Grêmio, São Paulo 0–0 Corinthians, Botafogo 1–0 Atlético Mineiro, Palmeiras 6–1 Remo, Cruzeiro 3–2 Bahia, Vitória 0–3 Fluminense.
Generat amb dades en directe · actualitzat a les

