Championship – Java 11
Anglia · 2026/2027 · Fri, Oct 16 – Sat, Oct 17
Renditja pas Java 11
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:8 | +8 | 23 |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30:12 | +18 | 22 |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:16 | +6 | 22 |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:10 | +11 | 21 |
| 5 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:11 | +9 | 20 |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 20 |
| 7 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:16 | +2 | 19 |
| 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | +3 | 17 |
| 9 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:12 | +3 | 17 |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | +1 | 15 |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 15 |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 |
| 13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
| 14 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | −1 | 14 |
| 15 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | −3 | 14 |
| 16 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | −3 | 14 |
| 17 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | −5 | 14 |
| 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:19 | −10 | 12 |
| 19 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 11 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | −9 | 11 |
| 21 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:21 | −4 | 9 |
| 22 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:21 | −5 | 8 |
| 23 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:20 | −11 | 6 |
| 24 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:24 | −15 | 4 |
Golashënuesit
Në shifra
30Gola
2.50Gola për ndeshje
4 · 3 · 5Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 11 e Championship?
Java 11 nis më Friday, October 16, 2026 me 12 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 11?
30 gola · 12 ndeshje. Mesatarisht 2.5 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 11?
Wrexham 4–1 Preston North End.
Kush shënoi më shumë gola në Java 11?
Andri Gudjohnsen: 2 gola.
Rreth Championship – Java 11
Java 11 e Championship 2026/2027: 12 ndeshje.
30 gola. Mesatarisht 2.5 gola për ndeshje.
Rezultatet: Burnley 1–2 Wolverhampton Wanderers, Watford 2–0 Charlton Athletic, Millwall 2–2 Lincoln City, Middlesbrough 2–2 Cardiff City, Wrexham 4–1 Preston North End, West Bromwich Albion 3–2 Blackburn Rovers, Swansea City 0–1 West Ham United, Southampton 0–0 Bolton Wanderers, Norwich City 0–1 Portsmouth, Derby County 0–1 Stoke City.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja