Championship – Java 14
Anglia · 2026/2027 · Tue, Nov 3 – Wed, Nov 4
Renditja pas Java 14
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | +15 | 28 |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | +11 | 28 |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 27 |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | +13 | 26 |
| 5 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | +5 | 26 |
| 6 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | +5 | 26 |
| 7 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 25 |
| 8 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | +15 | 23 |
| 9 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 22 |
| 10 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 22 |
| 11 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | +5 | 21 |
| 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | +3 | 18 |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | −1 | 18 |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | −2 | 18 |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | −3 | 18 |
| 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | −2 | 17 |
| 17 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | −7 | 17 |
| 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | −1 | 15 |
| 19 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 15 |
| 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | −10 | 14 |
| 21 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | −11 | 14 |
| 22 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | −8 | 10 |
| 23 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | −18 | 7 |
| 24 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | −18 | 5 |
Golashënuesit
| Lojtar | Gola |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Në shifra
36Gola
3.00Gola për ndeshje
4 · 3 · 5Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 14 e Championship?
Java 14 nis më Tuesday, November 3, 2026 me 12 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 14?
36 gola · 12 ndeshje. Mesatarisht 3.0 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 14?
Derby County 0–4 Norwich City.
Kush shënoi më shumë gola në Java 14?
Sydie frederick Peck: 3 gola.
Rreth Championship – Java 14
Java 14 e Championship 2026/2027: 12 ndeshje.
36 gola. Mesatarisht 3.0 gola për ndeshje.
Rezultatet: Charlton Athletic 0–1 Bolton Wanderers, Watford 1–0 Lincoln City, Queens Park Rangers 1–1 Burnley, Preston North End 2–3 Sheffield United, Portsmouth 3–1 Swansea City, Derby County 0–4 Norwich City, Blackburn Rovers 1–2 Stoke City, West Bromwich Albion 1–1 Southampton, Birmingham City 3–0 Millwall, Wrexham 2–0 Middlesbrough.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja