Championship – Java 12
Anglia · 2026/2027 · Fri, Oct 23 – Sat, Oct 24
Renditja pas Java 12
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 24 |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | 23 |
| 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 22 |
| 5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 21 |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 21 |
| 7 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 |
| 8 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 |
| 9 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 20 |
| 10 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 18 |
| 11 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 18 |
| 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 16 |
| 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | −1 | 15 |
| 14 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | −3 | 15 |
| 15 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | −7 | 15 |
| 16 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 14 |
| 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | −3 | 14 |
| 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | −7 | 14 |
| 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | −7 | 14 |
| 20 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:22 | −2 | 12 |
| 21 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | −10 | 11 |
| 22 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:25 | −8 | 8 |
| 23 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | −11 | 7 |
| 24 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | −15 | 5 |
Golashënuesit
Në shifra
36Gola
3.00Gola për ndeshje
6 · 3 · 3Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 12 e Championship?
Java 12 nis më Friday, October 23, 2026 me 12 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 12?
36 gola · 12 ndeshje. Mesatarisht 3.0 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 12?
Queens Park Rangers 5–0 Swansea City.
Kush shënoi më shumë gola në Java 12?
Richard Kone: 3 gola.
Rreth Championship – Java 12
Java 12 e Championship 2026/2027: 12 ndeshje.
36 gola. Mesatarisht 3.0 gola për ndeshje.
Rezultatet: Bolton Wanderers 1–5 Middlesbrough, Sheffield United 1–1 Derby County, Portsmouth 2–1 Millwall, Charlton Athletic 1–3 Norwich City, Wolverhampton Wanderers 1–0 Watford, West Ham United 2–3 Southampton, Stoke City 0–0 Bristol City, Queens Park Rangers 5–0 Swansea City, Preston North End 1–1 West Bromwich Albion, Lincoln City 4–1 Burnley.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja