Ligue 1 – Ìyípo 7
Faranse · 2026/2027 · Fri, Oct 16 – Sun, Oct 18
Tábìlì lẹ́yìn Ìyípo 7
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 14 |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 14 |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | +1 | 13 |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 10 |
| 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | 9 |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 9 |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 9 |
| 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | −6 | 9 |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | −3 | 8 |
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | −3 | 7 |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | −6 | 7 |
| 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | −5 | 6 |
| 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | −11 | 4 |
| 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | −6 | 2 |
Àwọn agbábọ́ọ̀lù-wọlé
Ní àwọn nọ́ńbà
35Góòlù
3.89Góòlù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan
3 · 1 · 5Nílé · Ọ̀mì · Lóde
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 7 ti Ligue 1?
Ìyípo 7 bẹ̀rẹ̀ ní Friday, October 16, 2026 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù mélòó ni wọ́n gbá wọlé ní Ìyípo 7?
Góòlù 35 · ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9. Ààbọ̀ góòlù 3.9 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Kí ni ìṣẹ́gun tó tóbi jùlọ ní Ìyípo 7?
Angers SCO 2–5 Olympique Marseille.
Ta ló gbá góòlù jùlọ ní Ìyípo 7?
Estéban Lepaul: Góòlù 3.
Nípa Ligue 1 – Ìyípo 7
Ìyípo 7 ti Ligue 1 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù 35. Ààbọ̀ góòlù 3.9 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Àwọn èsì: Le Mans 0–3 Toulouse, Strasbourg 1–3 Paris Saint Germain, Troyes 1–3 Lens, LOSC Lille 1–1 Brest, Angers SCO 2–5 Olympique Marseille, Paris 4–3 Rennes, Lorient 1–0 Monaco, Le Havre 1–3 Auxerre, Olympique Lyonnais 2–1 Nice.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ