Ligue 1 – Ìyípo 8
Faranse · 2026/2027 · Fri, Oct 23 – Mon, Oct 26
Tábìlì lẹ́yìn Ìyípo 8
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | +7 | 17 |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:14 | +4 | 16 |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 15 |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 15 |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 14 |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 13 |
| 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:13 | +5 | 12 |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | 12 |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | −2 | 11 |
| 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | +1 | 10 |
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | −6 | 10 |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:12 | +2 | 9 |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | −6 | 8 |
| 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | −5 | 7 |
| 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | −6 | 7 |
| 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | −11 | 5 |
| 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:15 | −7 | 2 |
Àwọn agbábọ́ọ̀lù-wọlé
Ní àwọn nọ́ńbà
22Góòlù
2.44Góòlù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan
4 · 4 · 1Nílé · Ọ̀mì · Lóde
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 8 ti Ligue 1?
Ìyípo 8 bẹ̀rẹ̀ ní Friday, October 23, 2026 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù mélòó ni wọ́n gbá wọlé ní Ìyípo 8?
Góòlù 22 · ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9. Ààbọ̀ góòlù 2.4 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Kí ni ìṣẹ́gun tó tóbi jùlọ ní Ìyípo 8?
Rennes 3–0 Strasbourg.
Ta ló gbá góòlù jùlọ ní Ìyípo 8?
Sebastian Szymański: Góòlù 2.
Nípa Ligue 1 – Ìyípo 8
Ìyípo 8 ti Ligue 1 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù 22. Ààbọ̀ góòlù 2.4 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Àwọn èsì: Brest 1–2 Nice, Lens 2–1 Paris, Monaco 1–1 LOSC Lille, Toulouse 0–0 Troyes, Rennes 3–0 Strasbourg, Olympique Marseille 4–3 Le Havre, Auxerre 1–1 Le Mans, Angers SCO 0–0 Lorient, Paris Saint Germain 2–0 Olympique Lyonnais.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ