Serie A – Umzuliswano 21
i-Brazil · 2026 · Wed, Jul 29 – Sat, Nov 14
Ithebula ngemva kwe-Umzuliswano 21
Uhlu oluphelele| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38:16 | +22 | 47 |
| 2 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37:18 | +19 | 39 |
| 3 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:19 | +9 | 37 |
| 4 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30:25 | +5 | 34 |
| 5 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:25 | +4 | 32 |
| 6 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:20 | +6 | 31 |
| 7 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27:30 | −3 | 30 |
| 8 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:32 | +2 | 29 |
| 9 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22:20 | +2 | 29 |
| 10 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:25 | 0 | 28 |
| 11 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:28 | −3 | 27 |
| 12 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:23 | +2 | 26 |
| 13 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:31 | −9 | 26 |
| 14 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:27 | −4 | 23 |
| 15 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29:33 | −4 | 22 |
| 16 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23:27 | −4 | 22 |
| 17 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:26 | −4 | 22 |
| 18 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:31 | −8 | 21 |
| 19 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:34 | −10 | 21 |
| 20 | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19:41 | −22 | 10 |
Abashayi bamagoli
Ngezinombolo
19Amagoli
2.11Amagoli ngomdlalo ngamunye
3 · 3 · 3Ekhaya · Ukulingana · Ngaphandle
Imibuzo evame ukubuzwa
Inini i-Umzuliswano 21 ye-Serie A?
I-Umzuliswano 21 iqala ngo-Wednesday, July 29, 2026 ngo-imidlalo engu-10.
Mangaki amagoli ashaywe ku-Umzuliswano 21?
19 amagoli · imidlalo engu-9. Isilinganiso samagoli angu-2.1 ngomdlalo.
Yikuphi ukunqoba okukhulu ku-Umzuliswano 21?
Vitória 0–4 Palmeiras.
Ubani oshaye amagoli amaningi ku-Umzuliswano 21?
Danilo: 2 amagoli.
Mayelana no-Serie A – Umzuliswano 21
Umzuliswano 21 ye-Serie A 2026: imidlalo engu-10.
Kudlalwe imidlalo engu-9 kwengu-10.
19 amagoli. Isilinganiso samagoli angu-2.1 ngomdlalo.
Imiphumela: Internacional 1–1 Flamengo, Mirassol 2–1 Remo, Vitória 0–4 Palmeiras, Fluminense 0–0 Bahia, Corinthians 0–0 Athletico PR, Coritiba 0–1 Cruzeiro, Botafogo 3–2 Grêmio, São Paulo 1–2 Santos, Atlético Mineiro 1–0 Bragantino.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu