
Serie A – Izibalo
i-Brazil · 2026
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 10 |
Bonisa konke (20)
| 8 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 20 | 7 |
Mayelana no-Serie A – Izibalo
U-Kevin Viveros uhola abashayi bamagoli ngo-21 amagoli.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu