
Super Lig – Umzuliswano 10
i-Turkey · 2026/2027 · Fri, Oct 30 – Mon, Nov 2
Ithebula ngemva kwe-Umzuliswano 10
Uhlu oluphelele| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:12 | +11 | 25 |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:11 | +14 | 23 |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:8 | +16 | 22 |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | 19 |
| 5 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:11 | +4 | 17 |
| 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 16 |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | +5 | 16 |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:9 | +2 | 16 |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:17 | +4 | 15 |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | +1 | 14 |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:15 | −6 | 14 |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | −7 | 12 |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | −4 | 11 |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | −6 | 11 |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:13 | −7 | 8 |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | −8 | 8 |
| 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:26 | −16 | 4 |
| 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | −25 | 3 |
Abashayi bamagoli
| Umdlali | Amagoli |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Ngezinombolo
35Amagoli
3.89Amagoli ngomdlalo ngamunye
4 · 2 · 3Ekhaya · Ukulingana · Ngaphandle
Imibuzo evame ukubuzwa
Inini i-Umzuliswano 10 ye-Super Lig?
I-Umzuliswano 10 iqala ngo-Friday, October 30, 2026 ngo-imidlalo engu-9.
Mangaki amagoli ashaywe ku-Umzuliswano 10?
35 amagoli · imidlalo engu-9. Isilinganiso samagoli angu-3.9 ngomdlalo.
Yikuphi ukunqoba okukhulu ku-Umzuliswano 10?
Gençlerbirliği 5–0 Alanyaspor.
Ubani oshaye amagoli amaningi ku-Umzuliswano 10?
Samuel Ballet: 3 amagoli.
Mayelana no-Super Lig – Umzuliswano 10
Umzuliswano 10 ye-Super Lig 2026/2027: imidlalo engu-9.
35 amagoli. Isilinganiso samagoli angu-3.9 ngomdlalo.
Imiphumela: Konyaspor 0–4 Galatasaray, Erzurumspor FK 1–3 Çorum FK, Kocaelispor 0–0 Rizespor, Fenerbahçe 1–2 Göztepe, Amed SK 5–1 Eyüpspor, İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor, Trabzonspor 2–0 Gaziantep F.K., Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş, Gençlerbirliği 5–0 Alanyaspor.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu