Super Lig – Umzuliswano 3
i-Turkey · 2026/2027 · Fri, Aug 28 – Mon, Aug 31
Ithebula ngemva kwe-Umzuliswano 3
Uhlu oluphelele| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | −2 | 1 |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 1 |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | −7 | 1 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 0 |
Abashayi bamagoli
Ngezinombolo
31Amagoli
3.44Amagoli ngomdlalo ngamunye
4 · 2 · 3Ekhaya · Ukulingana · Ngaphandle
Imibuzo evame ukubuzwa
Inini i-Umzuliswano 3 ye-Super Lig?
I-Umzuliswano 3 iqala ngo-Friday, August 28, 2026 ngo-imidlalo engu-9.
Mangaki amagoli ashaywe ku-Umzuliswano 3?
31 amagoli · imidlalo engu-9. Isilinganiso samagoli angu-3.4 ngomdlalo.
Yikuphi ukunqoba okukhulu ku-Umzuliswano 3?
Beşiktaş 6–2 Çorum FK.
Ubani oshaye amagoli amaningi ku-Umzuliswano 3?
Dušan Vlahović: 3 amagoli.
Mayelana no-Super Lig – Umzuliswano 3
Umzuliswano 3 ye-Super Lig 2026/2027: imidlalo engu-9.
31 amagoli. Isilinganiso samagoli angu-3.4 ngomdlalo.
Imiphumela: Gençlerbirliği 1–1 Erzurumspor FK, Konyaspor 1–2 Kocaelispor, Galatasaray 3–2 Göztepe, Gaziantep F.K. 1–2 Rizespor, Eyüpspor 2–1 Alanyaspor, Samsunspor 0–2 Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir 1–1 Kasımpaşa, Beşiktaş 6–2 Çorum FK, Amed SK 2–1 Trabzonspor.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu