Copa Libertadores – Java 1
Ndërkombëtar · 2026 · Tue, Apr 7 – Thu, Apr 9
Renditja pas Java 1
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | −2 | 0 |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
Në shifra
24Gola
1.50Gola për ndeshje
4 · 7 · 5Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 1 e Copa Libertadores?
Java 1 nis më Tuesday, April 7, 2026 me 16 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 1?
24 gola · 16 ndeshje. Mesatarisht 1.5 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 1?
UCV 3–1 Libertad.
Rreth Copa Libertadores – Java 1
Java 1 e Copa Libertadores 2026: 16 ndeshje.
24 gola. Mesatarisht 1.5 gola për ndeshje.
Rezultatet: Deportivo La Guaira 0–0 Fluminense, Independiente Rivadavia 1–0 Club Bolívar, Always Ready 0–1 LDU Quito, Barcelona Guayaquil 0–1 Cruzeiro, Universidad Católica 1–2 Boca Juniors, Deportes Tolima 0–0 Universitario, Mirassol 1–0 Lanús, Coquimbo Unido 1–1 Nacional, Independiente Medellín 1–1 Estudiantes, Junior FC 1–1 Palmeiras.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja