Copa Libertadores – Java 3
Ndërkombëtar · 2026 · Tue, Apr 28 – Thu, Apr 30
Renditja pas Java 3
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 4 |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | −2 | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 3 |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | −3 | 2 |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | −3 | 1 |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | −3 | 1 |
| 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 0 |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | −4 | 0 |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | −4 | 0 |
| 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | 0 |
Në shifra
43Gola
2.69Gola për ndeshje
11 · 2 · 3Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 3 e Copa Libertadores?
Java 3 nis më Tuesday, April 28, 2026 me 16 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 3?
43 gola · 16 ndeshje. Mesatarisht 2.7 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 3?
Independiente Rivadavia 4–1 Deportivo La Guaira.
Rreth Copa Libertadores – Java 3
Java 3 e Copa Libertadores 2026: 16 ndeshje.
43 gola. Mesatarisht 2.7 gola për ndeshje.
Rezultatet: Libertad 2–3 Independiente del Valle, Lanús 1–0 LDU Quito, UCV 0–3 Rosario Central, Cruzeiro 1–0 Boca Juniors, Sporting Cristal 2–0 Junior FC, Deportes Tolima 3–0 Coquimbo Unido, Mirassol 2–0 Always Ready, Platense 2–1 Santa Fe, Barcelona Guayaquil 1–2 Universidad Católica, Cerro Porteño 1–1 Palmeiras.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja