Copa Libertadores – Java 6
Ndërkombëtar · 2026 · Tue, May 26 – Thu, May 28
Renditja
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 |
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 12 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | −4 | 9 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 9 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | −3 | 6 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | −1 | 8 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | −2 | 5 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | −2 | 8 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | −5 | 7 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | −9 | 0 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | −2 | 3 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | −6 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | −4 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | −10 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | −7 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | −1 | 6 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | −8 | 1 |
Në shifra
36Gola
2.25Gola për ndeshje
10 · 1 · 5Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 6 e Copa Libertadores?
Java 6 nis më Tuesday, May 26, 2026 me 16 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 6?
36 gola · 16 ndeshje. Mesatarisht 2.3 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 6?
Cruzeiro 4–0 Barcelona Guayaquil.
Rreth Copa Libertadores – Java 6
Java 6 e Copa Libertadores 2026: 16 ndeshje.
36 gola. Mesatarisht 2.3 gola për ndeshje.
Rezultatet: Lanús 1–0 Mirassol, LDU Quito 3–2 Always Ready, Universitario 0–0 Deportes Tolima, Nacional 1–0 Coquimbo Unido, Estudiantes 1–0 Independiente Medellín, Flamengo 3–0 Cusco FC, Libertad 0–1 UCV, Independiente del Valle 1–0 Rosario Central, Corinthians 0–2 Platense, Peñarol 0–1 Santa Fe.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja