Copa Libertadores – Java 5
Ndërkombëtar · 2026 · Tue, May 19 – Thu, May 21
Renditja pas Java 5
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 13 |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 13 |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 12 |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 10 |
| 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 9 |
| 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 |
| 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 7 |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
| 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | −1 | 7 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | −4 | 7 |
| 17 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | −1 | 6 |
| 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 6 |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 6 |
| 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 |
| 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | −1 | 5 |
| 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | 5 |
| 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | −2 | 5 |
| 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | −3 | 5 |
| 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | −3 | 4 |
| 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:6 | −1 | 3 |
| 28 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | −3 | 3 |
| 29 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | −5 | 3 |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | −6 | 3 |
| 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | −5 | 1 |
| 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | −8 | 0 |
Në shifra
47Gola
2.94Gola për ndeshje
9 · 3 · 4Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 5 e Copa Libertadores?
Java 5 nis më Tuesday, May 19, 2026 me 16 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 5?
47 gola · 16 ndeshje. Mesatarisht 2.9 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 5?
Rosario Central 4–0 UCV.
Rreth Copa Libertadores – Java 5
Java 5 e Copa Libertadores 2026: 16 ndeshje.
47 gola. Mesatarisht 2.9 gola për ndeshje.
Rezultatet: Rosario Central 4–0 UCV, Fluminense 2–1 Club Bolívar, Coquimbo Unido 3–0 Deportes Tolima, Always Ready 1–2 Mirassol, Santa Fe 2–1 Platense, Boca Juniors 1–1 Cruzeiro, Independiente del Valle 4–1 Libertad, Nacional 0–0 Universitario, LDU Quito 2–0 Lanús, Palmeiras 0–1 Cerro Porteño.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja