Ligue 2 – Ìyípo 12
Faranse · 2026/2027 · Fri, Nov 6 – Sat, Nov 7
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 28 |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | +8 | 25 |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | +9 | 24 |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | +9 | 21 |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | +3 | 20 |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | +2 | 18 |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | +1 | 17 |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | −3 | 17 |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | −4 | 16 |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 15 |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | −2 | 14 |
| 12 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | +2 | 13 |
| 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | −6 | 13 |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | −4 | 12 |
| 15 | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | −4 | 11 |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | −7 | 11 |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | −9 | 11 |
| 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | −9 | 9 |
- Ìgbéga
- Ìdíje ìgbéga
- Ìjádelọ
Àwọn agbábọ́ọ̀lù-wọlé
Ní àwọn nọ́ńbà
23Góòlù
2.56Góòlù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan
7 · 0 · 2Nílé · Ọ̀mì · Lóde
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 12 ti Ligue 2?
Ìyípo 12 bẹ̀rẹ̀ ní Friday, November 6, 2026 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù mélòó ni wọ́n gbá wọlé ní Ìyípo 12?
Góòlù 23 · ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9. Ààbọ̀ góòlù 2.6 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Kí ni ìṣẹ́gun tó tóbi jùlọ ní Ìyípo 12?
Dunkerque 3–0 Guingamp.
Ta ló gbá góòlù jùlọ ní Ìyípo 12?
Mael Corboz: Góòlù 2.
Nípa Ligue 2 – Ìyípo 12
Ìyípo 12 ti Ligue 2 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù 23. Ààbọ̀ góòlù 2.6 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Àwọn èsì: Nancy 1–0 Sochaux, Montpellier 2–3 Metz, Grenoble Foot 38 3–2 Reims, Dunkerque 3–0 Guingamp, Dijon 1–0 Red Star, Boulogne 3–0 Annecy, Clermont 1–0 Rodez, Saint-Étienne 2–0 Laval, Pau 0–2 Nantes.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ