Ligue 2 – Ìyípo 8
Faranse · 2026/2027 · Fri, Oct 9 – Mon, Oct 12
Tábìlì lẹ́yìn Ìyípo 8
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | +13 | 19 |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 17 |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 15 |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:9 | +6 | 14 |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | 13 |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 13 |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | +2 | 12 |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 11 |
| 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:6 | −1 | 11 |
| 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | +1 | 10 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | −3 | 8 |
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | −3 | 8 |
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | −4 | 8 |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | −5 | 8 |
| 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:18 | −4 | 7 |
| 16 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:6 | −2 | 6 |
| 17 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:9 | −3 | 6 |
| 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | −7 | 5 |
Àwọn agbábọ́ọ̀lù-wọlé
Ní àwọn nọ́ńbà
24Góòlù
2.67Góòlù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan
5 · 2 · 2Nílé · Ọ̀mì · Lóde
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 8 ti Ligue 2?
Ìyípo 8 bẹ̀rẹ̀ ní Friday, October 9, 2026 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù mélòó ni wọ́n gbá wọlé ní Ìyípo 8?
Góòlù 24 · ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9. Ààbọ̀ góòlù 2.7 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Kí ni ìṣẹ́gun tó tóbi jùlọ ní Ìyípo 8?
Dijon 4–2 Metz.
Ta ló gbá góòlù jùlọ ní Ìyípo 8?
Jovany Ikanga: Góòlù 2.
Nípa Ligue 2 – Ìyípo 8
Ìyípo 8 ti Ligue 2 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù 24. Ààbọ̀ góòlù 2.7 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Àwọn èsì: Sochaux 1–1 Boulogne, Pau 3–2 Laval, Nancy 1–0 Guingamp, Montpellier 2–0 Grenoble Foot 38, Dunkerque 0–1 Annecy, Nantes 0–0 Reims, Clermont 2–3 Red Star, Saint-Étienne 2–0 Rodez, Dijon 4–2 Metz.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ