Ligue 2 – Ìyípo 5
Faranse · 2026/2027 · Fri, Sep 4 – Mon, Sep 7
Tábìlì lẹ́yìn Ìyípo 5
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 15 |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | 9 |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 9 |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | −1 | 8 |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | +1 | 7 |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | −2 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | −1 | 5 |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | −1 | 5 |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | −1 | 5 |
| 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | −1 | 4 |
| 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | −2 | 4 |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | −4 | 4 |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | −4 | 4 |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | 4 |
| 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | −2 | 3 |
Àwọn agbábọ́ọ̀lù-wọlé
Ní àwọn nọ́ńbà
26Góòlù
2.89Góòlù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan
3 · 4 · 2Nílé · Ọ̀mì · Lóde
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 5 ti Ligue 2?
Ìyípo 5 bẹ̀rẹ̀ ní Friday, September 4, 2026 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù mélòó ni wọ́n gbá wọlé ní Ìyípo 5?
Góòlù 26 · ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9. Ààbọ̀ góòlù 2.9 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Kí ni ìṣẹ́gun tó tóbi jùlọ ní Ìyípo 5?
Metz 4–1 Rodez.
Ta ló gbá góòlù jùlọ ní Ìyípo 5?
Pape Moussa Fall: Góòlù 3.
Nípa Ligue 2 – Ìyípo 5
Ìyípo 5 ti Ligue 2 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Góòlù 26. Ààbọ̀ góòlù 2.9 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Àwọn èsì: Pau 1–1 Sochaux, Laval 1–2 Red Star, Grenoble Foot 38 1–2 Annecy, Dunkerque 1–1 Clermont, Boulogne 1–1 Dijon, Reims 2–2 Guingamp, Metz 4–1 Rodez, Saint-Étienne 3–1 Montpellier, Nantes 1–0 Nancy.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ