Championship – 1. runde
England · 2026/2027 · fre. 14. aug. – man. 17. aug.
Stilling efter 1. runde
Hele stillingen| # Hold | P | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | −2 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
Målscorere
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
I tal
34Mål
2,83Mål pr. kamp
4 · 4 · 4Hjemme · Uafgjort · Ude
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er 1. runde i Championship?
1. runde begynder fredag den 14. august 2026 med 12 kampe.
Hvor mange mål blev der scoret i 1. runde?
34 mål · 12 kampe. Det giver i snit 2,8 mål pr. kamp.
Hvad var den største sejr i 1. runde?
Portsmouth 1–3 Queens Park Rangers.
Hvem scorede flest mål i 1. runde?
Ilias Chair: 2 mål.
Om Championship – 1. runde
1. runde i Championship 2026/2027: 12 kampe.
34 mål. Det giver i snit 2,8 mål pr. kamp.
Resultater: Wolverhampton Wanderers 2–2 Blackburn Rovers, Bolton Wanderers 2–1 Preston North End, Stoke City 1–2 Swansea City, Portsmouth 1–3 Queens Park Rangers, Norwich City 1–2 West Bromwich Albion, Middlesbrough 2–1 Lincoln City, Charlton Athletic 2–1 Derby County, Bristol City 0–2 Millwall, Sheffield United 0–0 Birmingham City, Watford 2–1 Southampton.
Lavet ud fra livedata · opdateret
EZCO
Menu

Menu