Championship – 14. runde
England · 2026/2027 · tirs. 3. nov. – ons. 4. nov.
Stilling efter 14. runde
Hele stillingen| # Hold | P | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | +15 | 28 |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | +11 | 28 |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 27 |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | +13 | 26 |
| 5 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | +5 | 26 |
| 6 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | +5 | 26 |
| 7 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 25 |
| 8 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | +15 | 23 |
| 9 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 22 |
| 10 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 22 |
| 11 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | +5 | 21 |
| 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | +3 | 18 |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | −1 | 18 |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | −2 | 18 |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | −3 | 18 |
| 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | −2 | 17 |
| 17 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | −7 | 17 |
| 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | −1 | 15 |
| 19 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 15 |
| 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | −10 | 14 |
| 21 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | −11 | 14 |
| 22 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | −8 | 10 |
| 23 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | −18 | 7 |
| 24 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | −18 | 5 |
Målscorere
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
I tal
36Mål
3,00Mål pr. kamp
4 · 3 · 5Hjemme · Uafgjort · Ude
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er 14. runde i Championship?
14. runde begynder tirsdag den 3. november 2026 med 12 kampe.
Hvor mange mål blev der scoret i 14. runde?
36 mål · 12 kampe. Det giver i snit 3,0 mål pr. kamp.
Hvad var den største sejr i 14. runde?
Derby County 0–4 Norwich City.
Hvem scorede flest mål i 14. runde?
Sydie frederick Peck: 3 mål.
Om Championship – 14. runde
14. runde i Championship 2026/2027: 12 kampe.
36 mål. Det giver i snit 3,0 mål pr. kamp.
Resultater: Charlton Athletic 0–1 Bolton Wanderers, Watford 1–0 Lincoln City, Queens Park Rangers 1–1 Burnley, Preston North End 2–3 Sheffield United, Portsmouth 3–1 Swansea City, Derby County 0–4 Norwich City, Blackburn Rovers 1–2 Stoke City, West Bromwich Albion 1–1 Southampton, Birmingham City 3–0 Millwall, Wrexham 2–0 Middlesbrough.
Lavet ud fra livedata · opdateret
EZCO
Menu

Menu