Championship – 11. runde
England · 2026/2027 · fre. 16. okt. – lør. 17. okt.
Stilling efter 11. runde
Hele stillingen| # Hold | P | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:8 | +8 | 23 |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30:12 | +18 | 22 |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:16 | +6 | 22 |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:10 | +11 | 21 |
| 5 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:11 | +9 | 20 |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 20 |
| 7 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:16 | +2 | 19 |
| 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | +3 | 17 |
| 9 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:12 | +3 | 17 |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | +1 | 15 |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 15 |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 |
| 13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
| 14 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | −1 | 14 |
| 15 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | −3 | 14 |
| 16 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | −3 | 14 |
| 17 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | −5 | 14 |
| 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:19 | −10 | 12 |
| 19 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 11 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | −9 | 11 |
| 21 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:21 | −4 | 9 |
| 22 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:21 | −5 | 8 |
| 23 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:20 | −11 | 6 |
| 24 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:24 | −15 | 4 |
Målscorere
I tal
30Mål
2,50Mål pr. kamp
4 · 3 · 5Hjemme · Uafgjort · Ude
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er 11. runde i Championship?
11. runde begynder fredag den 16. oktober 2026 med 12 kampe.
Hvor mange mål blev der scoret i 11. runde?
30 mål · 12 kampe. Det giver i snit 2,5 mål pr. kamp.
Hvad var den største sejr i 11. runde?
Wrexham 4–1 Preston North End.
Hvem scorede flest mål i 11. runde?
Andri Gudjohnsen: 2 mål.
Om Championship – 11. runde
11. runde i Championship 2026/2027: 12 kampe.
30 mål. Det giver i snit 2,5 mål pr. kamp.
Resultater: Burnley 1–2 Wolverhampton Wanderers, Watford 2–0 Charlton Athletic, Millwall 2–2 Lincoln City, Middlesbrough 2–2 Cardiff City, Wrexham 4–1 Preston North End, West Bromwich Albion 3–2 Blackburn Rovers, Swansea City 0–1 West Ham United, Southampton 0–0 Bolton Wanderers, Norwich City 0–1 Portsmouth, Derby County 0–1 Stoke City.
Lavet ud fra livedata · opdateret
EZCO
Menu

Menu