Championship – 10. runde
England · 2026/2027 · tirs. 13. okt. – ons. 14. okt.
Stilling efter 10. runde
Hele stillingen| # Hold | P | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 23 |
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:14 | +6 | 21 |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:10 | +11 | 20 |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29:12 | +17 | 19 |
| 5 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 17 |
| 6 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:9 | +6 | 17 |
| 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 17 |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | +1 | 16 |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 15 |
| 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | +2 | 14 |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 |
| 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | −2 | 14 |
| 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:13 | −3 | 14 |
| 14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | −3 | 13 |
| 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 |
| 16 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | −1 | 11 |
| 17 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | −4 | 11 |
| 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:17 | −10 | 11 |
| 19 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 10 |
| 20 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:20 | −3 | 9 |
| 21 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15:19 | −4 | 8 |
| 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | −11 | 8 |
| 23 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | −10 | 6 |
| 24 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:20 | −12 | 4 |
Målscorere
I tal
45Mål
3,75Mål pr. kamp
4 · 1 · 7Hjemme · Uafgjort · Ude
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er 10. runde i Championship?
10. runde begynder tirsdag den 13. oktober 2026 med 12 kampe.
Hvor mange mål blev der scoret i 10. runde?
45 mål · 12 kampe. Det giver i snit 3,8 mål pr. kamp.
Hvad var den største sejr i 10. runde?
Lincoln City 0–6 West Ham United.
Hvem scorede flest mål i 10. runde?
Jack Moylan: 2 mål.
Om Championship – 10. runde
10. runde i Championship 2026/2027: 12 kampe.
45 mål. Det giver i snit 3,8 mål pr. kamp.
Resultater: Wrexham 1–2 West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers 1–3 Bolton Wanderers, Millwall 0–1 Swansea City, Cardiff City 5–1 Watford, Burnley 2–2 Charlton Athletic, Bristol City 0–1 Blackburn Rovers, Stoke City 2–3 Middlesbrough, Birmingham City 4–0 Preston North End, Queens Park Rangers 4–1 Derby County, Portsmouth 3–2 Sheffield United.
Lavet ud fra livedata · opdateret
EZCO
Menu

Menu