Championship – 4. runde
England · 2026/2027 · tirs. 1. sep. – ons. 2. sep.
Stilling efter 4. runde
Hele stillingen| # Hold | P | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 10 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | −2 | 6 |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 5 |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | −1 | 5 |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | −2 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | −1 | 3 |
| 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | −2 | 3 |
| 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | 3 |
| 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | −5 | 3 |
| 23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | −5 | 2 |
| 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | −6 | 0 |
Målscorere
I tal
32Mål
2,67Mål pr. kamp
5 · 4 · 3Hjemme · Uafgjort · Ude
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er 4. runde i Championship?
4. runde begynder tirsdag den 1. september 2026 med 12 kampe.
Hvor mange mål blev der scoret i 4. runde?
32 mål · 12 kampe. Det giver i snit 2,7 mål pr. kamp.
Hvad var den største sejr i 4. runde?
Millwall 0–3 Wrexham.
Hvem scorede flest mål i 4. runde?
Divine Mukasa: 2 mål.
Om Championship – 4. runde
4. runde i Championship 2026/2027: 12 kampe.
32 mål. Det giver i snit 2,7 mål pr. kamp.
Resultater: West Ham United 4–2 Wolverhampton Wanderers, Swansea City 2–0 Watford, Sheffield United 3–2 Bolton Wanderers, Preston North End 1–3 Bristol City, Portsmouth 0–2 Derby County, Lincoln City 0–0 Blackburn Rovers, Stoke City 1–0 Norwich City, Birmingham City 1–1 Southampton, West Bromwich Albion 1–1 Charlton Athletic, Queens Park Rangers 2–1 Cardiff City.
Lavet ud fra livedata · opdateret
EZCO
Menu

Menu