
Championship – Pusingan 12
England · 2026/2027 · Jum, 23 Okt – Sab, 24 Okt
Kedudukan selepas Pusingan 12
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 24 |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | 23 |
| 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 22 |
| 5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 21 |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 21 |
| 7 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 |
| 8 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 |
| 9 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 20 |
| 10 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 18 |
| 11 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 18 |
| 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 16 |
| 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | −1 | 15 |
| 14 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | −3 | 15 |
| 15 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | −7 | 15 |
| 16 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 14 |
| 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | −3 | 14 |
| 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | −7 | 14 |
| 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | −7 | 14 |
| 20 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:22 | −2 | 12 |
| 21 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | −10 | 11 |
| 22 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:25 | −8 | 8 |
| 23 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | −11 | 7 |
| 24 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | −15 | 5 |
Penjaring
Dalam angka
36Gol
3.00Gol setiap perlawanan
6 · 3 · 3Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 12 Championship?
Pusingan 12 bermula pada Jumaat, 23 Oktober 2026 dengan 12 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 12?
36 gol · 12 perlawanan. Purata 3.0 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 12?
Queens Park Rangers 5–0 Swansea City.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 12?
Richard Kone: 3 gol.
Mengenai Championship – Pusingan 12
Pusingan 12 Championship 2026/2027: 12 perlawanan.
36 gol. Purata 3.0 gol setiap perlawanan.
Keputusan: Bolton Wanderers 1–5 Middlesbrough, Sheffield United 1–1 Derby County, Portsmouth 2–1 Millwall, Charlton Athletic 1–3 Norwich City, Wolverhampton Wanderers 1–0 Watford, West Ham United 2–3 Southampton, Stoke City 0–0 Bristol City, Queens Park Rangers 5–0 Swansea City, Preston North End 1–1 West Bromwich Albion, Lincoln City 4–1 Burnley.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu