
Championship – Pusingan 15
England · 2026/2027 · Jum, 6 Nov – Sab, 7 Nov
Kedudukan
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 |
| 16 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 |
| 17 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 |
| 18 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 |
| 19 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 |
| 20 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 |
| 21 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 |
| 22 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 |
| 23 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 |
| 24 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 |
- Naik liga
- Play-off naik liga
- Tersingkir
Penjaring
Dalam angka
39Gol
3.25Gol setiap perlawanan
8 · 2 · 2Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 15 Championship?
Pusingan 15 bermula pada Jumaat, 6 November 2026 dengan 12 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 15?
39 gol · 12 perlawanan. Purata 3.3 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 15?
Bristol City 0–5 Norwich City.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 15?
Yousef Salech: 2 gol.
Mengenai Championship – Pusingan 15
Pusingan 15 Championship 2026/2027: 12 perlawanan.
39 gol. Purata 3.3 gol setiap perlawanan.
Keputusan: Derby County 3–1 Bolton Wanderers, Wrexham 1–1 Wolverhampton Wanderers, Portsmouth 1–2 Stoke City, Bristol City 0–5 Norwich City, West Bromwich Albion 3–0 Millwall, Watford 0–0 Middlesbrough, Queens Park Rangers 2–1 Lincoln City, Preston North End 1–0 Southampton, Charlton Athletic 2–1 Sheffield United, Cardiff City 5–4 Burnley.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu