Championship – Pusingan 4
England · 2026/2027 · Sel, 1 Sep – Rab, 2 Sep
Kedudukan selepas Pusingan 4
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 10 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | −2 | 6 |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 5 |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | −1 | 5 |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | −2 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | −1 | 3 |
| 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | −2 | 3 |
| 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | 3 |
| 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | −5 | 3 |
| 23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | −5 | 2 |
| 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | −6 | 0 |
Penjaring
Dalam angka
32Gol
2.67Gol setiap perlawanan
5 · 4 · 3Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 4 Championship?
Pusingan 4 bermula pada Selasa, 1 September 2026 dengan 12 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 4?
32 gol · 12 perlawanan. Purata 2.7 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 4?
Millwall 0–3 Wrexham.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 4?
Divine Mukasa: 2 gol.
Mengenai Championship – Pusingan 4
Pusingan 4 Championship 2026/2027: 12 perlawanan.
32 gol. Purata 2.7 gol setiap perlawanan.
Keputusan: West Ham United 4–2 Wolverhampton Wanderers, Swansea City 2–0 Watford, Sheffield United 3–2 Bolton Wanderers, Preston North End 1–3 Bristol City, Portsmouth 0–2 Derby County, Lincoln City 0–0 Blackburn Rovers, Stoke City 1–0 Norwich City, Birmingham City 1–1 Southampton, West Bromwich Albion 1–1 Charlton Athletic, Queens Park Rangers 2–1 Cardiff City.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu