Championship – Pusingan 3
England · 2026/2027 · Jum, 28 Ogo – Sab, 29 Ogo
Kedudukan selepas Pusingan 3
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | −1 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | −1 | 3 |
| 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | −1 | 3 |
| 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 |
| 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | −1 | 2 |
| 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 1 |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 0 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | −6 | 0 |
Penjaring
Dalam angka
40Gol
3.33Gol setiap perlawanan
6 · 2 · 4Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 3 Championship?
Pusingan 3 bermula pada Jumaat, 28 Ogos 2026 dengan 12 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 3?
40 gol · 12 perlawanan. Purata 3.3 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 3?
Southampton 5–1 Millwall.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 3?
Phil Neumann: 2 gol.
Mengenai Championship – Pusingan 3
Pusingan 3 Championship 2026/2027: 12 perlawanan.
40 gol. Purata 3.3 gol setiap perlawanan.
Keputusan: Wrexham 1–2 Birmingham City, Wolverhampton Wanderers 4–1 Stoke City, Middlesbrough 3–1 West Bromwich Albion, Derby County 0–3 Swansea City, Watford 1–1 West Ham United, Southampton 5–1 Millwall, Norwich City 4–1 Burnley, Charlton Athletic 1–0 Preston North End, Cardiff City 2–2 Sheffield United, Bristol City 2–1 Portsmouth.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu