Championship – Pusingan 2
England · 2026/2027 · Sab, 22 Ogo – Ahd, 23 Ogo
Kedudukan selepas Pusingan 2
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 1 |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | −2 | 1 |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 1 |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | −4 | 0 |
Penjaring
Dalam angka
35Gol
2.92Gol setiap perlawanan
4 · 5 · 3Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 2 Championship?
Pusingan 2 bermula pada Sabtu, 22 Ogos 2026 dengan 12 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 2?
35 gol · 12 perlawanan. Purata 2.9 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 2?
Millwall 3–0 Norwich City.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 2?
Taïryk Arconte: 2 gol.
Mengenai Championship – Pusingan 2
Pusingan 2 Championship 2026/2027: 12 perlawanan.
35 gol. Purata 2.9 gol setiap perlawanan.
Keputusan: Millwall 3–0 Norwich City, Lincoln City 1–3 Portsmouth, Birmingham City 2–2 Bristol City, Wrexham 1–1 Watford, West Ham United 1–2 Charlton Athletic, Swansea City 0–0 Sheffield United, Southampton 3–1 Stoke City, Queens Park Rangers 0–0 Bolton Wanderers, Preston North End 1–3 Wolverhampton Wanderers, Derby County 2–2 Cardiff City.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu