Championship – Pusingan 7
England · 2026/2027 · Jum, 11 Sep – Ahd, 13 Sep
Kedudukan selepas Pusingan 7
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:9 | +11 | 14 |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 14 |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 14 |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 14 |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 12 |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:7 | −1 | 12 |
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | +1 | 10 |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 |
| 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | −1 | 10 |
| 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
| 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
| 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 9 |
| 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 |
| 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | −1 | 8 |
| 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | −2 | 8 |
| 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | −1 | 7 |
| 19 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:11 | −4 | 7 |
| 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | −5 | 7 |
| 21 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:11 | −4 | 4 |
| 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | −7 | 4 |
| 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:13 | −7 | 3 |
| 24 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:16 | −8 | 3 |
Penjaring
Dalam angka
37Gol
3.08Gol setiap perlawanan
6 · 2 · 4Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 7 Championship?
Pusingan 7 bermula pada Jumaat, 11 September 2026 dengan 12 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 7?
37 gol · 12 perlawanan. Purata 3.1 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 7?
West Ham United 6–0 Wrexham.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 7?
Cyle Larin: 2 gol.
Mengenai Championship – Pusingan 7
Pusingan 7 Championship 2026/2027: 12 perlawanan.
37 gol. Purata 3.1 gol setiap perlawanan.
Keputusan: West Ham United 6–0 Wrexham, West Bromwich Albion 1–1 Queens Park Rangers, Derby County 1–2 Birmingham City, Bolton Wanderers 1–0 Cardiff City, Watford 1–2 Stoke City, Swansea City 3–1 Burnley, Southampton 4–1 Bristol City, Preston North End 0–1 Lincoln City, Middlesbrough 4–3 Norwich City, Charlton Athletic 0–0 Portsmouth.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu